Информация о доставке
Доставка и оплата
Оплата
Оплата производится в отделе продаж расположенному в г. Майкопе по ул. Тульская, 263
Форма оплаты
- Наличный и безналичный расчет
- Возможен кредит и рассрочка от банка ОТП, ХоумКредит
- Отгрузка производится только при условии 100% предоплаты
Доставка осуществляется автомобилями Газель (грузоподъемность до 1500 кг):
- Доставка в пределах 5 кварталов от магазина - 500 рублей!
- Доставка малогабаритных грузов в пределах города - 600 рублей!
Доставка за пределы г. Майкопа уточняется с менеджерами при согласовании заказа.
Доставка 5-ти тонным манипулятором от 2500 рублей по городу.
Возможна доставка большегрузной фурой (20 тонн) - от 3000 рублей по городу.
| ПРАЙС ПО ДОСТАВКЕ | ||||||||
| Малогабаритная доставка до 300 кг | Газель 4 м до 1500 кг, на рога 1000 кг | Длинномер до 1500 кг, на рога 1000 кг | ||||||
| Населенный пункт | Малогабаритная/4м/ Длинномер |
Населенный пункт | Малогабаритная/4м/ Длинномер |
|||||
| Город Майкоп | 600 / 800 / 1500 | Зарево | 55км. | 50м | 3100 / 4000 / 6600 | |||
| Беседки | 600 / 1000 / 1750 | Казённо-кужорский | 63км | 1ч | 3900 / 5000 / 7000 | |||
| Весна | 600 / 900 / 1750 | Каменномостский | 39км. | 44м. | 2450 / 3000 / 4200 | |||
| Весна Новая | 600 / 900 / 1750 | Калинин | 15км. | 20м. | 800 / 1200 / 2000 | |||
| Весна Верхняя | 600 / 900 / 1750 | Кармир-Астх | 10км. | 16м. | 1000 / 1350 / 2100 | |||
| с.н.т. Коммунальник 2 | 600 / 950 / 1900 | Келермесская | 21км. | 20м. | 1400 / 1900 / 2650 | |||
| с.н.т. Птицевод | 600 / 950 / 1900 | Коминтерн | 22км. | 20м. | 1400 / 1800 / 2650 | |||
| Дачи восход 3 гора | 900 / 1200 / 2000 | Колхозный | 22км. | 20м. | 1300 / 2000 / 2600 | |||
| с.н.т. Звезда | 650 /1000 / 2000 | Косинов | 20км. | 29м. | 1200 / 1500 / 2450 | |||
| с.н.т. Звёздочка | 650 / 1000 / 1900 | Кошехабль | 70км. | 29м. | 4000 / 5600 / 7200 | |||
| д.н.т. Дружба | 600 / 900 / 1750 | Красная Улька | 16км. | 15м. | 1000 / 1400 / 2300 | |||
| с.н.т. Лесная Поляна | 500 / 900 / 1750 | Краснооктябрьский | 8км. | 14м. | 700 / 1000 / 1900 | |||
| с.н.т. Родник | 600 / 950 / 1900 | Красный мост | 14км. | 20м. | 1000 / 1300 / 2200 | |||
| с.н.т. Строитель | 600 / 900 / 1750 | с.т. Лесная новь | 25мн. | 34м. | 1300 / 2300 / 3500 | |||
| с.н.т. Садовод-3 | 600 / 900 / 1750 | с.т. Обкомовские дачи | 20км. | 30м. | 1000 / 1600 / 2500 | |||
| с.н.т. Импульс | 600 / 950 / 1900 | Кубанская | 50км | 60м. | 3150 / 4350 / 5650 | |||
| с.н.т. Машиностроитель | 600 / 800 / 1500 | Кужорская | 17км. | 15м. | 1050 / 1300 / 2500 | |||
| с.н.т. Мичуринец | 600 / 900 / 1750 | Курджипская | 23км | 27м. | 1500 / 2150 / 2700 | |||
| Гавердовский | 600 / 1000 / 1900 | Мафэхабль | 7км. | 8м. | 500 / 900 / 1650 | |||
| с.т. Авангард | 650 / 1100 / 2100 | Махошевская | 45км | 50м. | 3000 / 4000 / 5000 | |||
| с.т. Буровик | 600 / 1000 / 2000 | Мезмай | 90км | 1ч40м | 5500 / 7700 / 9500 | |||
| с.т. Джанатан | 700 / 1150 / 2100 | Мирный | 21км. | 40м | 1200 / 1600 / 2000 | |||
| с.т. Комунальник | 650 / 1000 / 2000 | Новопрохладный | 75км. | 2ч | 5000 / 7000 / 8500 | |||
| с.т. Красноречье | 700 / 1150 / 2100 | Новосвободная | 65км. | 1ч.20м. | 4000 / 5000/ 6500 | |||
| с.т. Озёрное | 650 / 1000 / 2000 | Нижний Айрюм | 4600 / 5500 / 6300 | |||||
| с.т. Приречный | 700 / 1150 / 2200 | Первомайский Белореченский р-н | 35км. | 40м. | 2200 / 2900 / 3500 | |||
| с.т. Проектировщик | 650 / 1100 / 2100 | Первомайский Майкопский р-н | 28км. | 34м. | 1800 / 2200 / 3150 | |||
| с.т. Яблонька | 700 / 1100 / 2100 | Победа | 10км. | 17м. | 650 / 900 / 1950 | |||
| 17 лет Октября | 6км. | 6м. | 500 / 900 / 1650 | Подгорный | 10км. | 12м. | 750 / 1100 / 2000 | |
| Абадзехская | 30км. | 35м. | 1950 / 2000 / 3150 | Приречный | 10км. | 18м. | 650 / 1000 / 1900 | |
| Азишская пещера | 85км. | 2ч. | 6800 / 8300 / 9800 | Причтовский | 13км. | 20м. | 1000 / 1300 / 2200 | |
| Белореченск | 30км. | 33м. | 1950 / 2400 / 3600 | Пролетарский | 6км. | 8м. | 500 / 900 / 1600 | |
| Бжедугхабль | 60км. | 1ч | 3900 / 5500 / 7200 | Родники (Белореченск) | 25км. | 26м. | 1550 / 2000 / 2900 | |
| Великовечное | 50км. | 47м. | 3150 / 3500 / 5650 | Родниковский | 14км. | 18м. | 950 / 1400 / 2000 | |
| Владимировская | 1900 / 2600 / 3100 | Садовый п. (Шунтук) | 23км. | 30м. | 1500 / 2000 / 2700 | |||
| Вольный | 900 / 1600 / 2000 | Садовый х. (Краснооктябрьский) | 12км. | 18м. | 800 / 1200 / 2100 | |||
| Габукай | 65км | 1ч10м | 4100 / 5900 / 7900 | Северный | 7км. | 10м. | 500 / 900 / 1500 | |
| Гиагинская | 39км. | 40м. | 2100 / 2500 / 3700 | Севастопольская | 48км. | 1ч.10м. | 2700 / 3500 /4800 | |
| Гончарка | 35км. | 40м. | 2100 / 2900 / 3700 | Сергиевское | 32км. | 25м. | 1900 / 2800 / 3600 | |
| Гражданский | 11км. | 10м. | 600 / 1000 / 2000 | Советский | 9км. | 13м. | 600 / 1000 / 1800 | |
| Грозный (Кужорская) | 11км. | 10м. | 600 / 1000 / 2000 | Совхозный | 10км. | 16м. | 700 / 1200 / 2000 | |
| Грозный (Мин.источник) | 15км. | 20м. | 850 / 1150 / 2000 | Табачный | 12км. | 25м. | 900 / 1350 / 2100 | |
| Грушёвый | 33км | 40м. | 2000 / 2950 / 3950 | Тамбовский | 32км. | 35м. | 2000 / 2800 / 3500 | |
| Гузерипль | 89км. | 1.40м. | 6000 / 6000 / 9600 | Тимирязева | 20км. | 26м. | 1500 / 2050 / 2700 | |
| Дагестанская | 38км. | 50м. | 2250 / 2800 / 4000 | Трехречный | 24км. | 19м. | 1600 / 2300 / 2800 | |
| Даховская | 50км. | 56м. | 3300 / 3500 / 5500 | Тульский | 17км. | 20м. | 1100 / 1600 / 2500 | |
| Дондуковская | 45км. | 35м. | 2600 / 3000 / 4300 | Удобный | 9км. | 15м | 700 / 1000 / 1750 | |
| Дружба (Кошехабльск. р-н) | 50км. | 45м. | 2900 / 3850 / 4700 | Хамышки | 70км. | 1.20м. | 4500 / 5500 / 8000 | |
| Дьяков | 8км. | 10м. | 500 / 950 / 1750 | Ханская | 15км. | 19м. | 950 / 1300 / 2000 | |
| Егерухай | 65км. | 1ч | 3900 / 5500 / 7200 | Цветочный | 17 км | 23м. | 1300 / 1700 / 2600 | |
| малогабаритная | 1 км | 60р | Шаумян | 22км. | 28м. | 1100 / 1500 / 2400 | ||
| средняя | 1 км | 80р | Шунтук | 22км | 28м. | 1650 / 2200 / 3000 | ||
| длинномер | 1 км | 100р | Ярославская | 32км. | 25м. | 2000/ 3000 / 4000 | ||
| ПРАЙС ПО ДОСТАВКЕ С МАНИПУЛЯТОРОМ | ||||||||
| Населенный пункт | до 4 т. / от 4.1 до 6 т. | Населенный пункт |
до 4 т. / от 4.1 до 6 т. |
|||||
| Город Майкоп | 2500 / 2500 | Зарево | 55км. | 50м | 5000 / 6500 | |||
| Беседки | 2700 / 2700 | Казённо-кужорский | 63км | 1ч | 6500 / 8500 | |||
| Весна | 2700 / 2700 | Каменномостский | 39км. | 44м. | 5500 / 6500 | |||
| Весна Новая | 2700 / 2700 | Калинин | 15км. | 20м. | 3500 / 4000 | |||
| Весна Верхняя | 2700 / 2700 | Кармирахст | 10км. | 16м. | 3000 / 4000 | |||
| с.н.т Коммунальник 2 | 2800 / 2800 | Келермесская | 21км. | 20м. | 3500 / 4500 | |||
| с.н.т Птицевод | 2800 / 2800 | Коминтерн | 22км. | 20м. | 3500 / 4500 | |||
| Дачи восход 3 гора | 3000 / 3600 | Колхозный | 22км. | 20м. | 3500 / 4500 | |||
| с.н.т Звезда | 3000 / 3200 | Косинов | 20км. | 29м. | 3500 / 4500 | |||
| с.н.т. Звёздочка | 3000 / 3200 | Кошехабль | 70км. | 29м. | 6000 / 8000 | |||
| д.н.т. Дружба | 2700 / 2700 | Красная Улька | 16км. | 15м. | 3500 / 4500 | |||
| с.н.т.Лесная Поляна | 3000 / 3000 | Краснооктябрьский | 8км. | 14м. | 3500 / 3500 | |||
| с.н.т. Родник | 2800 / 2800 | Красный мост | 14км. | 20м. | 3500 / 4000 | |||
| с.н.т. Строитель | 2700 / 2700 | с.т. Лесная новь | 25мн. | 34м. | 4000 / 5500 | |||
| с.н.т. Садовод-3 | 2700 / 2700 | с.т.Обкомовские дачи | 20км. | 30м. | 4000 / 5000 | |||
| с.н.т. Импульс | 2800 / 2800 | Кубанская | 50км | 60м. | 5500 / 7500 | |||
| с.н.т. Машиностроитель | 2800 / 2800 | Кужорская | 17км. | 15м. | 3500 / 4500 | |||
| с.н.т. Мичуринец | 2800 / 2800 | Курджипская | 23км | 27м. | 4000 / 5000 | |||
| Гавердовский | 3000 / 3200 | Мафэхабль | 7км. | 8м. | 5500 / 7500 | |||
| с.т. Авангард | 3000 / 3300 | Махошевская | 45км | 50м. | 5500 / 7500 | |||
| с.т. Буровик | 3000 / 3200 | Мезмай | 90км | 1ч40м | 10000 / 14000 | |||
| с.т. Джанатан | 3000 / 3400 | Мирный | 21км. | 40м | 4000 / 5500 | |||
| с.т. Комунальник | 3000 / 3200 | Новопрохладный | 75км. | 2ч | 10000 / 14000 | |||
| с.т. Красноречье | 3000 / 3400 | Новосвободная | 65км. | 1ч.20м. | 7500 / 9000 | |||
| с.т. Озёрное | 3000 / 3200 | Нижний Айрюм | 6500 / 8500 | |||||
| с.т. Приречный | 3000 / 3300 | Первомайский Белореченский р-н | 35км. | 40м. | 5000 / 5700 | |||
| с.т. Проектировщик | 3000 / 3400 | Первомайский Майкопский р-н | 28км. | 34м. | 5000 / 5700 | |||
| с.т. Яблонька | 3000 / 3400 | Победа | 10км. | 17м. | 3500 / 3500 | |||
| 17летОктября | 6км. | 6м. | 3000 / 3500 | Подгорный | 10км. | 12м. | 3000 / 3500 | |
| Абадзехская | 30км. | 35м. | 5000 / 5000 | Приречный | 10км. | 18м. | 3500 / 3700 | |
| Азишская пещера | 85км. | 2ч. | 9000 / 13500 | Причтовский | 13км. | 20м. | 3500 / 3700 | |
| Белореченск | 30км. | 33м. | 4500 / 5000 | Пролетарский | 6км. | 8м. | 3000 / 3500 | |
| Бжедугхабль | 60км. | 1ч | 7000 / 9500 | Родники (Белореченск) | 25км. | 26м. | 4000 / 4500 | |
| Великовечное | 50км. | 47м. | 5500 / 7500 | Родниковский | 14км. | 18м. | 3500 / 4000 | |
| Владимировская | 5000 / 5600 | Садовый п.(Шунтук) | 23км. | 30м. | 4000 / 4500 | |||
| Вольный | 3500 / 4600 | Садовый х.(Красноокт) | 12км. | 18м. | 3000 / 3500 | |||
| Габукай | 65км | 1ч10м | 7000 / 9500 | Северный | 7км. | 10м. | 2500 / 3000 | |
| Гиагинская | 39км. | 40м. | 5000 / 5000 | Севастопольская | 48км. | 1ч.10м. | 6000 / 7500 | |
| Гончарка | 35км. | 40м. | 5300 / 6500 | Сергиевское | 32км. | 25м. | 4000 / 5500 | |
| Гражданский | 11км. | 10м. | 3000 / 4000 | Советский | 9км. | 13м. | 3000 / 3500 | |
| Грозный (Кужорская) | 11км. | 10м. | 3500 / 4200 | Совхозный | 10км. | 16м. | 3000 / 3500 | |
| Грозный(Мин.источник) | 15км. | 20м. | 3500 / 4200 | Табачный | 12км. | 25м. | 3500 / 4500 | |
| Грушёвый | 33км | 40м. | 4300 / 5300 | Тамбовский | 32км. | 35м. | 4500 / 5500 | |
| Гузерипль | 89км. | 1.40м. | 10000 / 13500 | Тимирязева | 20км. | 26м. | 3500 / 4500 | |
| Дагестанская | 38км. | 50м. | 5000 / 6500 | Трехречный | 24км. | 19м. | 4000 / 4500 | |
| Даховская | 50км. | 56м. | 3500 / 4200 | Тульский | 17км. | 20м. | 3500 / 4000 | |
| Дондуковская | 45км. | 35м. | 5000 / 6500 | |||||
| Дружба (Кошехаблск. р-н) | 50км. | 45м. | 5000 / 6500 | Удобный | 9км. | 15м. | 3000 / 3500 | |
| Дьяков | 8км. | 10м. | 2800 / 3000 | Хамышки | 70км. | 1.20м. | 8000 / 11000 | |
| Егерухай | 65км. | 1ч | 7000 / 9500 | Ханская | 15км. | 19м. | 3500 / 4000 | |
| малогабаритная | 1км | 60р | Цветочный | 17км. | 23м. | 3500 / 4300 | ||
| средняя | 1км | 80р | Шаумян | 22км. | 28м. | 3500 / 4500 | ||
| длинномер | 1км | 100р | Шунтук | 22км. | 28м. | 3500 / 4500 | ||
| Ярославская | 32км. | 25м. | 5500 / 6500 | |||||